.input{font-size: 12pt;border-left:0;border-right:0;border-top:0; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px;} .red{color:red;} .mt20{margin-top: 20px; } body{ font-size: 12pt; color: black; }
采購品目:臺式計算機
廣州中醫(yī)藥大學臺式計算機網上競價(重新采購)項目(競價項目編號:440000-201711-156022-0292),于2017-12-01 16:53在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺發(fā)布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2017-12-07 12:00?,F(xiàn)將本次網上競價結果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
廣州梵影信息科技有限公司 | 聯(lián)想臺式計算機 | 聯(lián)想(lenovo) | 啟天M610-D004 | 30 | ¥5,470.00 | ¥164,100.00 | 2017-12-07 09:31 |
廣州市嘉逸信息技術有限公司 | 聯(lián)想臺式計算機 | 聯(lián)想(lenovo) | 啟天M610-D005 | 30 | ¥5,488.00 | ¥164,640.00 | 2017-12-07 10:30 |
廣州市嘉圖科技有限公司 | 商用臺式機電腦 | 惠普(HP) | HP Prodesk 680 G3 | 30 | ¥5,490.00 | ¥164,700.00 | 2017-12-07 11:34 |
二、成交信息: 成交供應商:廣州梵影信息科技有限公司 成交價:壹拾陸萬肆仟壹佰元整
需求1 | 商品 | ||||
聯(lián)想臺式計算機 | 30 | 主板芯片 | Q270 | CPU型號 | i5-6500 | 顯卡類型 | 集成顯卡 | 顯存容量 | 0GB | 顯存位寬 | 0bit | 內存類型 | DDR4 | 標配內存容量 | 8GB | 機械硬盤容量 | 1000GB | 光驅 | 無 | 網卡 | 千兆 | 機箱規(guī)格 | 15升 | 網絡同傳 | 支持 | PCI3.0插槽數量 | 1個 | PCI-E2.0 x1插槽數量 | 1個 | PCI-E2.0 x16插槽數量 | 2個 | 平均無故障時間(MTBF) | 100萬小時 | 其它功能 | 遠程查看,遠程控制,文件傳輸,支持多點還原,斷點續(xù)傳功能,支持立即還原/增量克隆,備份復原,CMOS保護功能,雙屏顯示 |
配件 | |||||
顯示器接口 | 30 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | 顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | 顯示器接口 | VGA,DVI |
聯(lián)想智能USB屏蔽功能 | 30 | USB屏蔽功能(實現(xiàn)方式) | Bios設置 | ||
服務 | |||||
聯(lián)想臺式機3年(2/7*24/不回收) | 原廠服務熱線 | 支持 | 硬盤回收 | 不回收 | 服務響應時間 | 7X24小時 | 技術員到現(xiàn)場服務時間 | 2小時 | 所供貨物為整機原廠配件 | 是 | 提供免費上門安裝調試服務 | 是 | 成交供應商提供原廠點對點技術參數蓋章響應表 | 是 | 所供貨物必須在廠商官方網站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機、專用機等) | 是 | 原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標簽上注明用戶單位全稱) | 是 | 質保期 | 3年 | 數據遷移及調試服務 | 有 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 是 |
特殊需求 | |||||
1.成交供應商須上門安裝采購人提供的業(yè)務軟件和必要的辦公軟件,對舊數據進行遷移服務;2.電腦分發(fā)至不同部門,要根據不同使用部門的領用時間,提供上門安裝服務(不定期,要求當天到位);3.供應商必須有可靠的售后服務保障,非本地區(qū)域內工商注冊登記的供應商,應設立或者委托區(qū)域內注冊的服務機構提供維修服務,由于需求緊急,簽訂合同后15天內交貨并完成各部門安裝調試。主板須含有至少1個PCI插槽。 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:廣州市嘉逸信息技術有限公司
需求1 | 商品 | ||||
聯(lián)想臺式計算機 | 30 | 主板芯片 | Q270 | CPU型號 | i5-6500 | 顯卡類型 | 集成顯卡 | 顯存容量 | 0GB | 顯存位寬 | 0bit | 內存類型 | DDR4 | 標配內存容量 | 8GB | 機械硬盤容量 | 2000GB | 光驅 | 無 | 網卡 | 千兆 | 機箱規(guī)格 | 15升 | 網絡同傳 | 支持 | PCI3.0插槽數量 | 1個 | PCI-E2.0 x1插槽數量 | 1個 | PCI-E2.0 x16插槽數量 | 2個 | 平均無故障時間(MTBF) | 100萬小時 | 其它功能 | 遠程查看,遠程控制,文件傳輸,支持多點還原,斷點續(xù)傳功能,支持立即還原/增量克隆,備份復原,CMOS保護功能,雙屏顯示 |
配件 | |||||
聯(lián)想顯示器 | 30 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | 顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | 顯示器接口 | VGA,DVI,HDMI |
聯(lián)想智能USB屏蔽功能 | 30 | USB屏蔽功能(實現(xiàn)方式) | Bios設置 | ||
服務 | |||||
聯(lián)想臺式機3年(2/7*24/不回收) | 原廠服務熱線 | 支持 | 硬盤回收 | 不回收 | 服務響應時間 | 7X24小時 | 技術員到現(xiàn)場服務時間 | 2小時 | 所供貨物為整機原廠配件 | 是 | 提供免費上門安裝調試服務 | 是 | 成交供應商提供原廠點對點技術參數蓋章響應表 | 是 | 所供貨物必須在廠商官方網站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機、專用機等) | 是 | 原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標簽上注明用戶單位全稱) | 是 | 質保期 | 3年 | 數據遷移及調試服務 | 有 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 是 |
特殊需求 | |||||
1.成交供應商須上門安裝采購人提供的業(yè)務軟件和必要的辦公軟件,對舊數據進行遷移服務;2.電腦分發(fā)至不同部門,要根據不同使用部門的領用時間,提供上門安裝服務(不定期,要求當天到位);3.供應商必須有可靠的售后服務保障,非本地區(qū)域內工商注冊登記的供應商,應設立或者委托區(qū)域內注冊的服務機構提供維修服務,由于需求緊急,簽訂合同后15天內交貨并完成各部門安裝調試。主板須含有至少1個PCI插槽。 |
未成交供應商及其報價:廣州市嘉圖科技有限公司
需求1 | 商品 | ||||
商用臺式機電腦 | 30 | 主板芯片 | Q270 | CPU型號 | i5-6500 | 顯卡類型 | 集成顯卡 | 顯存容量 | 0GB | 顯存位寬 | 0bit | 內存類型 | DDR4 | 標配內存容量 | 8GB | 機械硬盤容量 | 1000GB | 光驅 | DVD-RW | 網卡 | 千兆 | 機箱規(guī)格 | 15升 | 網絡同傳 | 支持 | PCI3.0插槽數量 | 1個 | PCI-E2.0 x1插槽數量 | 1個 | PCI-E2.0 x16插槽數量 | 2個 | 平均無故障時間(MTBF) | 100萬小時 | 其它功能 | 遠程查看,遠程控制,文件傳輸,支持多點還原,斷點續(xù)傳功能,支持立即還原/增量克隆,備份復原,CMOS保護功能,雙屏顯示 |
配件 | |||||
顯示器VB_V202B(1600*900) | 30 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | 顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | 顯示器接口 | VGA,DVI |
惠普智能USB屏蔽功能 | 30 | USB屏蔽功能(實現(xiàn)方式) | Bios設置 | ||
服務 | |||||
服務 | 原廠服務熱線 | 支持 | 硬盤回收 | 不回收 | 服務響應時間 | 7X24小時 | 技術員到現(xiàn)場服務時間 | 2小時 | 所供貨物為整機原廠配件 | 是 | 提供免費上門安裝調試服務 | 是 | 成交供應商提供原廠點對點技術參數蓋章響應表 | 是 | 所供貨物必須在廠商官方網站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機、專用機等) | 是 | 原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標簽上注明用戶單位全稱) | 是 | 質保期 | 3年 | 數據遷移及調試服務 | 有 | 質保期內提供免費上門維修服務 | 是 |
特殊需求 | |||||
1.成交供應商須上門安裝采購人提供的業(yè)務軟件和必要的辦公軟件,對舊數據進行遷移服務;2.電腦分發(fā)至不同部門,要根據不同使用部門的領用時間,提供上門安裝服務(不定期,要求當天到位);3.供應商必須有可靠的售后服務保障,非本地區(qū)域內工商注冊登記的供應商,應設立或者委托區(qū)域內注冊的服務機構提供維修服務,由于需求緊急,簽訂合同后15天內交貨并完成各部門安裝調試。主板須含有至少1個PCI插槽。 |
廣東省政府采購中心
2017年12月08日